RAMBALKAR area, böjmotstånd, vridmotstånd & vikt/m för några olika dimensioner       z = x i tabell   Sigma böj max = SigmaS/5=70  (/3=120)  
  area i mm2, böj & vrid i cm  
fyrkantrör 100*50*3 30x30x2 80*40*3 60x40x3 15x15x1,5 40x40x3 50x50x2 50x50x3 60x40x2 60x30x2 40x40x2 20x20x2
Area 864 224 680 560 81 444 384 564 384 344 304 144
Vikt/m 6.74 1.75 5.34 4.39 0.63 3.46 3 4.4 3 2.68 2.37 1.12
Iy 37.1 2.94 18.2 14.1 0.25 9.96 14.69 20.5 10.23 5.3 7.34 0.79
Iz 111 2.94 55 26.9 0.25 9.96 14.69 20.5 19.32 15.95 7.34 0.79
Wy 14.8 1.96 9.1 7.04 0.33 4.98 5.88 8.2 5.11 3.53 3.67 0.79
Wz 22.2 1.96 13.8 8.96 0.33 4.98 5.88 8.2 6.44 5.32 3.67 0.79
Iv 88.3 4.94 43.7 29.2 0.42 15.7 24.8 32 32.45 26.8 12.33 1.32
Wv 25 1.96 15.3 11.2 0.34 7.11 9.2 11.8 7.5 6.5 4.5 0.81
imin 20.72 11.46 16.36 15.87 5.56 14.98 19.56 19.07 16.32 12.41 15.54 7.41
lambda 48.26 87.29 61.12 63.02 180.00 66.77 51.13 52.45 61.27 80.56 64.36 135.01
rundrör D20x2 D30x2 D48x2,6 D 45*3 D 40*3 D35x3 D 30*3 D59x2,9 D50x2 D40x2 D35x3,5 42,3x2,6
Area 113 176 371 396 349 302 254 511 302 239 346 324
Vikt/m 0.88 1.37 2.89 3.09 2.72 2.35 1.98 3.99 2.35 1.86 2.7 2.53
I 0.46 1.73 9.59 8.77 6.01 3.89 2.35 20.16 8.7 4.32 4.35 6.42
W 0.46 1.16 3.99 3.9 3 2.23 1.56 6.83 3.48 2.16 2.49 3.03
Iv 0.93 3.47 19.17 17.55 12.01 7.79 4.69 40.32 17.4 8.64 8.7 12.83
Wv 0.93 2.31 7.99 7.8 6.01 4.45 3.13 13.67 6.96 4.32 4.97 6.07
imin 6.38 9.91 16.08 14.88 13.12 11.35 9.62 19.86 16.97 13.44 11.21 14.08
lambda 156.73 100.86 62.20 67.20 76.20 88.11 103.96 50.35 58.92 74.38 89.19 71.04
extra 40x40x2.5 50x50x2.5 80x40x2 30x30x2,5  843+40x4 35x35x2,5 1006036 808036 70703      
Area 375 475 464 275 1184 325 1090 1090 804      
Vikt/m 2.93 3.71 3.62 2.15 9.24 2.54 8.58 8.59 6.27    
Iy 8.83 17.91 13.12 3.49   5.76 66 106 60.27      
Iz 8.83 17.91 38.97 3.49 112.4 5.76 148 106 60.27      
Wy 4.41 7.16 6.56 2.33   3.29 22 27 17.22      
Wz 4.41 7.16 9.74 2.33 25.5 3.29 29 27 17.22      
Iv 14.83 30.09 65.48 5.87   9.67 142 164 92      
Wv 4.39 7.05 10 2.37   3.3 36 39 25    
imin 15.34 19.42 16.82 11.27   13.31            
lambda 65.17 51.50 59.47 88.77   75.12            
  lambda 110 ger max 35N/mm2 för 1meter,  motsvarar ca 75N/mm2 för 0,5m.   (faktor=3, SS2132 350N/mm2 max)      
  använd fyrkant till böj och runt till vrid.